OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
in Ottemperanza all’ Art. 35 del D.L. n.34/2019 (Decreto Crescita) convertito in Legge n. 58 /2019 in merito alla disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, pubblichiamo l’elenco delle sovvenzioni ricevute.
Ente Erogatore:

ANNO 2019
Dati aggiornati al 30/06/2020
| Importo (EUR) |
Raggruppamento | Nr. Atto |
| 14.154,57 | [290092] ATI EUROCONSULTING SRL (C) PER IL PROGETTO “SMART WEB” | 180125 |
| 13.947,63 | [290092] ATI EUROCONSULTING SRL (C) PER IL PROGETTO “SMART WEB” | 180125 |
| 9.576,45 | [290092] ATI EUROCONSULTING SRL (C) PER IL PROGETTO “SMART WEB” | 180125 |
| 5.054,34 | [290092] ATI EUROCONSULTING SRL (C) PER IL PROGETTO “SMART WEB” | 180125 |
| 3.752,89 | [290092] ATI EUROCONSULTING SRL (C) PER IL PROGETTO “SMART WEB” | 180125 |
| 9.718,52 | [290092] ATI EUROCONSULTING SRL (C) PER IL PROGETTO “SMART WEB” | 180125 |
| 20.673,90 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 180588 |
| 14.194,70 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 180588 |
| 6.479,20 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 180588 |
| 14.516,77 | PROGETTO SICUR-MENTE | 180910 |
| 2.177,52 | PROGETTO SICUR-MENTE | 180910 |
| 29.502,50 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 181157 |
| 20.256,42 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 181157 |
| 9.246,08 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 181157 |
| 20.301,05 | [291949] ATI EUROCONSULTING SRL (C) – PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B | 182289 |
| 13.938,70 | [291949] ATI EUROCONSULTING SRL (C) – PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B | 182289 |
| 6.362,35 | [291949] ATI EUROCONSULTING SRL (C) – PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B | 182289 |
| 7.726,07 | [291949] ATI EUROCONSULTING SRL (C) – PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B | 182289 |
| 5.304,72 | [291949] ATI EUROCONSULTING SRL (C) – PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B | 182289 |
| 1.285,41 | [291949] ATI EUROCONSULTING SRL (C) – PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B | 182289 |
| 1.135,95 | [291949] ATI EUROCONSULTING SRL (C) – PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B PROGETTO ” TECNICO DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DELLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO” POR FSE 2014/2020 C.3.1.1.B | 182289 |
| 1.618,02 | PROGETTO SICURSCUOLA | 182266 |
| 242,69 | PROGETTO SICURSCUOLA | 182266 |
| 14.842,80 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183147 |
| 10.191,07 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183147 |
| 372,06 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183147 |
| 4.279,67 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183147 |
| 33.823,80 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 183529 |
| 23.223,42 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 183529 |
| 6.851,26 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 183529 |
| 3.749,12 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 183529 |
| 4.185,63 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183694 |
| 2.873,85 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183694 |
| 1.311,78 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183694 |
| 13.629,15 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183694 |
| 9.357,78 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183694 |
| 4.271,37 | [298132] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS ASINF | 183694 |
| 3.893,42 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 183901 |
| 2.673,22 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 183901 |
| 1.220,20 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 183901 |
| 711,88 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 183901 |
| 488,78 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 183901 |
| 223,10 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 183901 |
| 1.520,57 | PROGETTO SICURSCUOLA | 183319 |
| 228,08 | PROGETTO SICURSCUOLA | 183319 |
| 5.878,53 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 185070 |
| 4.036,20 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 185070 |
| 1.842,33 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 185070 |
| 13.629,15 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 185070 |
| 9.357,77 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 185070 |
| 4.271,38 | [298053] ATS EUROCONSULTING SRL (CAPOFILA) PER PROGETTO IFTS PROLOGIS | 185070 |
ANNO 2020
Dati aggiornati al 30/06/2021
| Importo (EUR) | Raggruppamento | Nr. Atto |
| 2.894,56 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 192549 |
| 1.987,40 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 192549 |
| 907,15 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 192549 |
| 28.465,64 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 192549 |
| 19.544,51 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 192549 |
| 8.921,13 | [298232] ATS EURO CONSULTING (C) – Progetto VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 VISIONE E SVILUPPO – distretti tecnologici e formazione imprenditoriale 4.0 | 192549 |
| 109,82 | PROGETTO SICUR-MENTE | 199074 |
